MOQ: | 1000 m2 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Doos / karton / pallet |
Leveringstermijn: | 10 dagen |
Betaalmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 6000 ton/ton per jaar |
2 Industrieel en civiel gebouw, keuken, badkamer, zwembad, enzovoort.
3 Het wordt vooral gebruikt voor de projecten die duurzaam en vervormende zijn.
Projectoplossingscapaciteit: | Grafisch ontwerp, consolidatie van verschillende categorieën |
Toepassing: | Badkamer, zwembad, vloer, kelder |
Type: | PE, PP |
Dikte: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Lange: | 50 m/rol |
Breedte: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibiliteit bij lage temperaturen: | -20 graden. |
Waterdichtheid: | 0.3MPa |
Strengte: | 60N/Cm |
Versnelling: | 50N |
Specificaties: | 200 g/m2-1200 g/m2 |
Grootte: Breedte: | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Lengte: | 87m/rol, 84m/rol, 50m/rol |
Kleur: | Alle kleuren kunnen worden geproduceerd volgens de vraag van de klant |
MOQ: | 1000 m2 |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Doos / karton / pallet |
Leveringstermijn: | 10 dagen |
Betaalmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 6000 ton/ton per jaar |
2 Industrieel en civiel gebouw, keuken, badkamer, zwembad, enzovoort.
3 Het wordt vooral gebruikt voor de projecten die duurzaam en vervormende zijn.
Projectoplossingscapaciteit: | Grafisch ontwerp, consolidatie van verschillende categorieën |
Toepassing: | Badkamer, zwembad, vloer, kelder |
Type: | PE, PP |
Dikte: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Lange: | 50 m/rol |
Breedte: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibiliteit bij lage temperaturen: | -20 graden. |
Waterdichtheid: | 0.3MPa |
Strengte: | 60N/Cm |
Versnelling: | 50N |
Specificaties: | 200 g/m2-1200 g/m2 |
Grootte: Breedte: | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Lengte: | 87m/rol, 84m/rol, 50m/rol |
Kleur: | Alle kleuren kunnen worden geproduceerd volgens de vraag van de klant |